Přehled prázdnin | |
---|---|
Začátek školního roku: | 1. září 2025 /pondělí/ |
Podzimní prázdniny: | 27. a 29. října 2025 /pondělí a středa/ |
Vánoční prázdniny: | 22. prosince 2025 – 2. ledna 2026 /pondělí – pátek/ |
Jednodenní pololetní prázdniny: | 30. ledna 2026 /pátek/ |
Jarní prázdniny Praha 6 | 23. února – 1. března 2026 /pondělí – neděle/ |
Velikonoční prázdniny: | 2. dubna 2026 /čtvrtek/ |
Konec školního roku: | 30. června 2026 /úterý/ |
Začátek školního roku 2026/2027: | 1. září 2026 /úterý/ |
Podrobný harmonogram akcí školního roku naleznete zde
Učitelský sbor, e-mailové kontakty na učitele
E-mailová adresa se zobrazí při umístění kurzoru na jméno konkrétního učitele
místo @ je z důvodu ochrany před spamem použit znak #
Třída | Třídní učitel |
---|---|
1. | Lucie Miklíková |
2. | Renáta Tkaczyková |
3.A | Kateřina Lapáčková |
3.B | Zuzana Dykastová |
4. | Barbora Čmejrková |
5. | Jaroslava Tomajková |
6. | Martin Cvrček |
7. | Gabriela Hallett |
8. | Jitka Sokolová |
9.A | Miluše Šíchová |
9.B | Jana Skuhravá |
bez třídnictví | Marta Machátová |
bez třídnictví | Jaroslava Mikolášová |
bez třídnictví | Tomáš Zahoř |
bez třídnictví | Daniela Benešová |
bez třídnictví | Olga Springorumová |
bez třídnictví | Markéta Růžičková |
bez třídnictví | Irena Mojžiš Pánková |
bez třídnictví | Danuše Lukášová |
bez třídnictví | Petra Krátká |
bez třídnictví | Kateřina Milerská |
bez třídnictví | Ondřej Fako |
bez třídnictví | Michaela Šimšová |
bez třídnictví | Petra Naďová |
asistentka pedagoga | Karolína Grisová |
asistentka pedagoga | Gabriela Hejnová |
asistentka pedagoga | Markéta Vránková |
asistentka pedagoga | Petra Naďová |
asistentka pedagoga | Petra Krátká |
vých. poradce, spec. pedagog | Michaela Šimšová |
školní psycholog | Lenka Chmelařová |
metodička prevence | Olga Springorumová |
Harmonogram školního dne
Budova se otevírá v 740.
Vyučovací hodina | Čas |
---|---|
1. hodina | 800 – 845 |
2. hodina | 855 – 940 |
velká přestávka | 940 – 1000 |
3. hodina | 1000 – 1045 |
4. hodina | 1055 – 1140 |
5. hodina | 1150 – 1235 |
6. hodina | 1245 – 1330 |
7. hodina | 1335 – 1420 |
8. hodina | 1425 – 1510 |